

All Square Patio Tables are 31"H. The table aprons are 3"H.
SQUARE PATIO TABLE DIMENSIONS | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensions (ft) | L1 | L2 | W1 | W2 |
2.5 | 2ft 4-3/4in | 9-1/2in | 2ft 4-3/4in | 1ft |
3 | 2ft 10-1/2in | 1ft 3-1/4in | 2ft 10-1/2in | 1ft 5-3/4in |
3.5 | 3ft 4-1/4in | 1ft 9in | 3ft 4-1/4in | 1ft 11-1/2in |
4 | 3ft 10in | 2ft 2-3/4in | 3ft 10in | 2ft 5-1/4in |
4.5 | 4ft 3-3/4in | 2ft 8-1/2in | 4ft 3-3/4in | 2ft 11in |
5 | 4ft 9-1/2in | 3ft 2-1/4in | 4ft 9-1/2in | 3ft 4-3/4in |
5.5 | 5ft 3-1/4in | 3ft 8in | 5ft 3-1/4in | 3ft 10-1/2in |
6 | 5ft 9in | 4ft 1-3/4in | 5ft 9in | 4ft 4-1/4in |
6.5 | 6ft 2-3/4in | 4ft 7-1/2in | 6ft 2-3/4in | 4ft 10in |
SQUARE PATIO TABLE WEIGHTS | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensions (ft) | Approx. Weight of Table Alone (lbs) | |||
2.5 | 70 | |||
3 | 80 | |||
3.5 | 100 | |||
4 | 120 | |||
4.5 | 140 | |||
5 | 175 | |||
5.5 | 200 | |||
6 | 230 |
PICNIC TABLE BENCH | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensions (ft) | Approx. Weight (lbs) | |||
2 | 17 | |||
2.5 | 20 | |||
3 | 22 | |||
3.5 | 25 | |||
4 | 27 | |||
4.5 | 30 | |||
5 | 32 | |||
5.5 | 35 | |||
6 | 37 | |||
6.5 | 40 |
Dining Chair Dimensions:
Massive Chair (Armless) Dimensions:
24 1/2"D x 23 3/4"W x 40 1/4"H. Seat is 16"H x 23 3/4" W x 18"D. Boards are fully 2" thick. Approx. Weight: 30 lbs
Ruth and Luna Chair (Armless) Dimensions:
23"D x 21 1/4"W x 39 1/2"H. Seat is 16"H x 21 1/4" W x 18"D. Boards are fully 2" thick. Approx. Weight: 25 lbs.
Armchair Dimensions:
Massive Armchair Dimensions:
27"D x 25 1/2"W x 40 1/4"H including armrests. Seat is 16"H x 23 3/4"W x 18" D. Armrests are 25.5"H from ground. Approx. Weight: 40 lbs.
Ruth Armchairs Dimensions:
23"D x 23"W x 39 1/4"H including armrests. Seat is 16" H X 20"W X 18" D. Armrests are 25.5"H from ground. Approx. Weight: 35 lbs.
Luna Armchairs Dimensions:
23"D x 22 1/2"W x 39 1/4"H including armrests. Seat is 16" H X 19 1/2"W X 18" D. Armrests are 25.5"H from ground. Approx. Weight: 35 lbs.